ÅBNINGSTIDER hos KC & Troja
Da vi er meget travl i hverdage, kan det være svært at fange på telefon. Når jeg er i kabinerne, skal der være helt ro omkring den enkelte, og jeg besvarer ikke telefonen mens jeg er i kabinerne. Så endelig bare send sms eller mail - så får du svar meget hurtigere, og altid indenfor få timer, og vi undgår at ringe forbi hinanden ☺️
sms endelig på 40 50 85 64 og du hører fra mig indenfor få timer ☺️
🟡 ÅBNINGSTIDER 🟡
Tirsdag den 21. marts 10.00 • 17.15
Onsdag den 22. marts 12.00 • 17.00
Torsdag den 23. marts 11.00 • 16.00
Fredag den 24. marts 9.30 • 19.00
Lørdag den 25. marts fridag
Søndag den 26. marts fridag
Mandag den 27. marts 10.30 • 16.00
Tirsdag den 28. marts 11.00 • 17.15
Onsdag den 29. marts 10.00 • 19.30
Torsdag den 30. marts årsmøde med bank & revisor
Fredag den 31. marts 8.30 • 19.00
Lørdag den 1. april 11.45 • 17.00
Søndag den 2. april fri
Mandag den 3. april 9.30 • 16.00
Tirsdag den 4. april 10.45 • 17.30
onsdag den 5. April 8.30 • 17.00
Påskeferie fra den 6. april til 10. april
Tirsdag den 11. april 10.45 • 17.30
Onsdag den 12. april 8.30 • 20.00
Torsdag den 13. april 12.30 • 20.00
Fredag den 14. april 8.30 • 19.30
Lørdag den 15. april 11.45 • 17.30
Søndag den 16. april fri (vandretur med #bevægelseogkrop)
Mandag den 17. april 10.00 • 16.00
Tirsdag den 18. april kontordag
Onsdag den 19. april 9.00 • 17.30
Torsdag den 20. april 10.45 • 16.00
Fredag den 21. april 9.00 • 15.00
Lørdag den 22. april fri
Søndag den 23. april fri
Mandag den 24. april 10.00 • 16.00
Tirsdag den 25. april 10.45 • 17.30
Onsdag den 26. april 8.30 • 20.00
Torsdag den 27. april 10.45 • 17.00
Fredag den 28. april 8.00 • 19.00
Lørdag den 29. april fridag
Søndag den 30. april fridag (vandretur med #bevægelseogkrop)
Mandag den 1. maj kontordag
Tirsdag den 2. maj 10.45 • 17.30
Onsdag den 3. maj 9.00 • 19.00
Torsdag den 4. maj 10.45 • 16.00
Fredag den 5. maj fridag (helligdag)
Lørdag den 6. maj fridag
Søndag den 7. maj fridag
Mandag den 8. maj 10.45 • 16.00
Tirsdag den 9. maj kontordag
Onsdag den 10. maj 9.00 • 17.30
Torsdag den 11. maj 10.45 • 20.00
Fredag den 12. maj 9.00 • 19.00
Lørdag den 13. maj fridag
Søndag den 14. maj fridag
Mandag den 15. maj 10.00 • 16.00
Tirsdag den 16. maj 10.45 • 17.30
Onsdag den 17. maj 9.00 • 17.30
Torsdag den 18. maj fridag(helligdag)
Fredag den 19. maj 8.00 • 19.00
Lørdag den 20. maj 12.00 • 17.30
Søndag den21. maj fridag(vandretur med #bevægelseogkrop)
Mandag den 22. maj 10.00 • 16.00
Tirsdag den 23. maj 10.45 • 17.30
Onsdag den 24. maj kontordag
Torsdag den 25. maj 10.45 • 20.00
Fredag den 26. maj 12.30 • 20.00
Lørdag den 27. maj 12.00 • 17.30
Søndag den 28. maj fridag (helligdag)
Mandag den 29. maj fridag (helligdag)
Tirsdag den 30. maj 10.45 • 17.30
Ferie fra 1. juni 2023 til 17. Juni
Torsdag den 22. juni 10.45 • 17.30
Fredag den 23. juni 10.00 • 17.30
Lørdag den 24. juni 11.45 • 15.00
Søndag den 25. juni fridag
Mandag den 26. juni 10.00 • 16.00
Tirsdag den 27. juni 10.45 • 17.30
Onsdag den 28. juni 10.00 • 17.00
Torsdag den 29. 10.45 • 21.00
Fredag den 30. juni 10.00 • 19.00
Lørdag den 1. juli fridag
Søndag den 2. juli fridag
Mandag den 3. juli 10.00 • 16.00
Tirsdag den 4. juli 10.45 • 17.00
Onsdag den 5. juli 10.00 • 17.00
Torsdag den 6. juli 10.45 • 21.00
Fredag den 7. juli fridag
Lørdag den 8. juli fridag
Søndag den 9. juli fridag
Mandag den 10. juli 10.00 • 16.00
Tirsdag den 11. juli 10.45 • 17.00
Onsdag den 12. juli 9.00 • 17.00
Torsdag den 13. juli 10.45 • 17.00
Fredag den 14. juli 9.00 • 19.00
Lørdag den 15. juli fridag
Søndag den 16. juli fridag
Mandag den 17. juli 9.00 • 16.00
Tirsdag den 18. juli 10.00 • 17.00
Onsdag den 19. juli 10.00 • 17.00
Torsdag den 20. juli 10.45 • 17.00
Fredag den 21. juli 10.00 • 19.00
Lørdag den 22. juli fridag
Søndag den 23. juli fridag
Mandag den 24. juli 10.00 • 16.00
Tirsdag den 25. juli 10.45 • 17.00
Onsdag den 26. juli 10.45 • 20.00
Torsdag den 27. juli 10.45 • 17.00
Fredag den 28. juli fridag
Lørdag den 29. juli fridag
Søndag den 30. juli fridag
Mandag den 31. juli 9.00• 16.00
Tirsdag den 1. august 10.45 • 17.00
Onsdag den 2. august 9.00 • 17.00
Torsdag den 3. august 10.45 • 20.00
Fredag den 4. august 10.45 • 20.00
Lørdag den 5. august fridag
Søndag den 6. august fridag
Mandag den 7. august 9.00 • 16.00
Tirsdag den 8. august 10.00 • 17.00
Onsdag den 9. august 9.00 • 17.00
Torsdag den 10. august 10.45 • 17.00
Fredag den 11. august 9.00 • 20.00
Lørdag den 12. august fridag
Søndag den 13. august fridag
Mandag den 14. august 10.00 • 16.00
Tirsdag den 15. august 10.00 • 17.00
Onsdag den 16. august 10.00 • 20.00
Torsdag den 17. august 10.00 • 19.00
Fredag den 18. august 10.00 • 19.00
Lørdag den 19. august 12.00 • 18.00
Søndag den 20. august fridag
Mandag den 21. august 10.00 • 16.00
Tirsdag den 22. august 10.00 • 17.00
Onsdag den 23. august 10.00 • 18.00
Torsdag den 24. august 10.00 • 20.00
Fredag den 25. august 10.00 • 20.00
Lørdag den 26. august fridag
Søndag den 27. august fridag
Mandag den 28. august 10.00 • 16.00
Tirsdag den 29. august 10.00 • 17.00
Onsdag den 30. august 10.00 • 19.00
Torsdag den 31. august fridag
Fredag den 1. september 10.00 • 20.00
Lørdag den 2. september 12.00 • 17.00
Søndag den 3. september fridag
Mandag den 4. september 10.00 • 16.00
Tirsdag den 5. september 10.00 • 17.00
Onsdag den 6. september 10.00 • 19.00
Torsdag den 7. september 10.00 • 20.00
Fredag den 8. september 10.00 • 19.00
Lørdag den 9. september fridag
Søndag den 10. september fridag
Mandag den 11. september 10.00 • 16.00
Tirsdag den 12. september 10.00 • 17.00
Onsdag den 13. september 10.00 • 19.00
Torsdag den 14. september 10.00 • 19.00
Fredag den 15. september 10.00 • 19.00
Lørdag den 16. september fridag
Søndag den 17. september fridag
Mandag den 18. september 10.00 • 16.00
Tirsdag den 19. september 10.00 • 17.00
Onsdag den 20. september 10.00 • 19.00
Torsdag den 21. september 10.00 • 19.00
Fredag den 22. september 10.00 • 19.00
Lørdag den 23. september fridag
Søndag den 24. september fridag
Mandag den 25. september 10.00 • 16.00
Tirsdag den 26. september fridag
Onsdag den 27. september 10.00 • 19.00
Torsdag den 28. september 10.00 • 19.00
Fredag den 29. september kursus med pHformula
Lørdag den 30. september kursus med pHformula
Søndag den 1. oktober kursus med pHformula
Mandag den 2. oktober 10.00 • 16.00
Tirsdag den 3. oktober 10.00 • 17.00
Onsdag den 4. oktober 10.00 • 18.00
Torsdag den 5. oktober 10.00 • 17.00
Fredag den 6. oktober 10.00 • 18.00
Lørdag den 7. oktober fridag
Søndag den 8. oktober fridag
Mandag den 9. oktober 10.00 • 16.00
Tirsdag den 10. oktober 10.00 • 17.00
Onsdag den 11. oktober 10.00 • 17.00
Torsdag den 12. oktober 10.00 • 17.00
Fredag den 13. oktober 10.00 • 18.00
Lørdag den 14. oktober fridag
Søndag den 15. oktober fridag
Mandag den 16. oktober 10.00 • 16.00
Tirsdag den 17. oktober 10.00 • 17.00
Onsdag den 18. oktober 10.00 • 17.00
Torsdag den 19. oktober 10.00 • 16.00
Fredag den 20. oktober 10.00 • 19.00
Lørdag den 21. oktober fridag
Søndag den 22. oktober fridag
Mandag den 23. oktober 10.00 • 16.00
Tirsdag den 24. oktober 10.45 • 17.15
Onsdag den 25. oktober 9.00 • 17.30
Torsdag den 26. oktober 10.45 • 20.00
Fredag den 27. oktober 9.00 • 19.00
Lørdag den 28. oktober 12.00 • 17.00
Søndag den 29. oktober fridag
Mandag den 30. oktober 10.00 • 16.00
Tirsdag den 31. oktober 10.45 • 17.30
Onsdag den 1. november 10.00 • 18.00
Torsdag den 2. november 10.45 • 17.30
Fredag den 3. november fridag
Lørdag den 4. november fridag
Søndag den 5. november fridag
Mandag den 6. november fridag
Tirsdag den 7. november 10.45 • 17.30
Onsdag den 8. november 10.00 • 19.00
Torsdag den 9. november 10.45 • 20.00
Fredag den 10. november 10.00 • 19.00
Lørdag den 11. november 12.00 • 17.00
Søndag den 12. november fridag
Mandag den 13. november 10.00 • 16.00
Tirsdag den 14. november 10.45 • 17.30
Onsdag den 15. november 10.00 • 19.00
Torsdag den 16. november fridag
Fredag den 17. november 10.00 • 19.00
Lørdag den 18. november fridag
Søndag den 19. november fridag
Mandag den 20. november 10.00 • 16.00
Tirsdag den 21. november 10.45 • 17.30
Onsdag den 22. november 10.00 • 19.00
Torsdag den 23. november 10.45 • 20.00
Fredag den 24. november BLACK FRIDAG
ÅBEN 10.00 TIL 21.00
Lørdag den 25. november 12.00 • 17.30 BLACK WEEK
Søndag den 26. november 12.00 • 17.30 BLACK WEEK
Mandag den 27. november fridag
Tirsdag den 28. november 10.45 • 17.30
Onsdag den 29. november fridag
Torsdag den 30. november 10.45 • 20.00
Fredag den 1. december 10.00 • 20.00
Lørdag den 2. december 12.00 • 17.30
Søndag den 3. december 12.00 • 17.30
Mandag den 4. december 10.00 • 16.00
Tirsdag den 5. december 10.45 • 17.30
Onsdag den 6. december 10.00 • 17.00
Torsdag den 7. december 10.45 • 20.00
Fredag den 8. december 10.00 • 19.00
Lørdag den 9. december fridag
Søndag den 10. december fridag
Mandag den 11. december 10.00 • 16.00
Tirsdag den 12. december 10.45 • 17.30
Onsdag den 13. december 10.00 • 20.00
Torsdag den 14. december kontordag
Fredag den 15. december 10.00 • 19.00
Lørdag den 16. december 12.00 • 17.30
Søndag den 17. december 12.00 • 17.30
Mandag den 18. december 10.00 • 16.00
Tirsdag den 19. december 10.45 • 17.30
Onsdag den 20. december 10.00 • 19.00
Torsdag den 21. december 10.45 • 20.00
Fredag 22. december 10.45 • 19.00
Lørdag den 23. december 12.00 • 18.00
Juleferie fra 24. december til 27. december
Torsdag den 28. december 10.45 • 20.00
Fredag den 29. december 10.00 • 17.30
Nytårsferie den 30. december til 2. januar
Onsdag 3. januar 10.45 • 17.30